CUB 2026 por estado — tabela completa
Tabela completa do CUB (Custo Unitário Básico) de 2026 nos 27 estados do Brasil. Atualizado por Sinduscon. Calcule sua obra com a Korvi.
Solicitar acesso à Korvi →Tabela CUB 2026 — todos os estados
Valores estimados para 2026 com base nos padrões publicados pelos Sindusconcs estaduais (referência R8-N residencial normal). Clique em cada estado para ver detalhes, calculadora e comparativo regional.
| Estado | UF | Região | CUB 2026 (R$/m²) | |
|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Norte | R$ 2.480,00 | Ver detalhes → |
| Alagoas | AL | Nordeste | R$ 2.310,00 | Ver detalhes → |
| Amapá | AP | Norte | R$ 2.520,00 | Ver detalhes → |
| Amazonas | AM | Norte | R$ 2.460,00 | Ver detalhes → |
| Bahia | BA | Nordeste | R$ 2.390,00 | Ver detalhes → |
| Ceará | CE | Nordeste | R$ 2.270,00 | Ver detalhes → |
| Distrito Federal | DF | Centro-Oeste | R$ 2.710,00 | Ver detalhes → |
| Espírito Santo | ES | Sudeste | R$ 2.540,00 | Ver detalhes → |
| Goiás | GO | Centro-Oeste | R$ 2.430,00 | Ver detalhes → |
| Maranhão | MA | Nordeste | R$ 2.280,00 | Ver detalhes → |
| Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | R$ 2.510,00 | Ver detalhes → |
| Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste | R$ 2.470,00 | Ver detalhes → |
| Minas Gerais | MG | Sudeste | R$ 2.490,00 | Ver detalhes → |
| Pará | PA | Norte | R$ 2.360,00 | Ver detalhes → |
| Paraíba | PB | Nordeste | R$ 2.300,00 | Ver detalhes → |
| Paraná | PR | Sul | R$ 2.620,00 | Ver detalhes → |
| Pernambuco | PE | Nordeste | R$ 2.350,00 | Ver detalhes → |
| Piauí | PI | Nordeste | R$ 2.240,00 | Ver detalhes → |
| Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | R$ 2.640,00 | Ver detalhes → |
| Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | R$ 2.320,00 | Ver detalhes → |
| Rio Grande do Sul | RS | Sul | R$ 2.680,00 | Ver detalhes → |
| Rondônia | RO | Norte | R$ 2.410,00 | Ver detalhes → |
| Roraima | RR | Norte | R$ 2.530,00 | Ver detalhes → |
| Santa Catarina | SC | Sul | R$ 2.700,00 | Ver detalhes → |
| São Paulo | SP | Sudeste | R$ 2.580,00 | Ver detalhes → |
| Sergipe | SE | Nordeste | R$ 2.330,00 | Ver detalhes → |
| Tocantins | TO | Norte | R$ 2.380,00 | Ver detalhes → |
O que é o CUB?
O Custo Unitário Básico (CUB) é o indicador oficial mensal do custo médio por m² de uma obra padrão. É calculado por cada Sinduscon estadual com base em uma cesta de materiais, mão de obra, equipamentos e despesas administrativas. Serve de referência para reajustes de contratos, estudos de viabilidade e orçamentos preliminares — mas não substitui um orçamento técnico detalhado por composições SINAPI.
A Korvi cruza o CUB de cada estado com a base SINAPI e composições reais — para que construtoras precifiquem obras com a precisão necessária para proteger margem.
Orce qualquer obra com base CUB + SINAPI em minutos
A Korvi traz os 27 estados + composições técnicas em uma plataforma — proteja a margem de cada obra.
Solicitar acesso →